PRACE WYKOŃCZENIOWE I MALARSKIE | CENA [zł] |
---|---|
Montaż drzwi wewnętrznych (za szt.) | 250 - 300 |
Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych pod zabudowę G/K (za szt.) | 350 - 400 |
Montaż drzwi wejściowych (antywłamaniowych) | 450 - 600 |
Montaż okuć + zamków drzwiowych (szt.) | 20 - 40 |
Montaż wizjera | 20 - 30 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (za m.b.) | 10 |
Akrylowanie (za m.b.) | 5 |
Silikonowanie (za m.b.) | 10 - 25 |
Dwukrotne malowanie (za m²) | 8 - 12 |
Gruntowanie (za m²) | 5 |
Tapetowanie (za m.b. z rolki) | 30 - 50 |
Gładź tynkowa (np. Cekol C-45) (za m²) | 15 - 25 |
Tynk ozdobny (za m²) | 80 - 100 |
Przecierki (za m²) | 80 - 150 |
Wylewki samopoziomujące (za m²) | 20 - 40 |
Montaż kratki wentylacyjnej (za szt.) | 15 |
Malowanie grzejnika farba olejną (szt) | 40 - 80 |
Malowanie rur farbą olejną (za m.b.) | 5 |
Malowanie ściany farbą olejną (lamperia) (za m²) | 10 |
Zabudowa sucha rur (ekran) (za m.b.) | 40 - 80 |
Malowanie stolarki drzwiowej (futryny)/okiennej (za m.b.) | 15 - 30 |
Malowanie drzwi (za m²) | 60 - 80 |
PODŁOGI DREWNIANE LUB DREWNOPOCHODNE | CENA [zł] |
---|---|
Podłoga pływająca drewniana (klik-złącze) (za m²) | 35 - 65 |
Panele laminowane utwardzane (klik-złącze) + folia + gąbka (za m²) | 35 - 55 |
Deska barlinecka klejona (za m²) | 80 - 100 |
Listwowanie listwą MDF (za m.b.) | 5 - 10 |
Listwowanie listwą drewnianą (za m.b.) | 15 - 30 |
Akrylowanie listew przypodłogowych (za m.b.) | 5 - 10 |
CERAMIKA | CENA [zł] |
---|---|
Glazura (za m²) | 80 - 100 |
Terakota, gres (za m²) | 80 - 100 |
Cokoły (za m.b.) | 20 - 30 |
Dekory (za szt.) | 20 - 30 |
Mozaika (za m²) | 100 - 120 |
Mozaika (za szt.) | 20 - 40 |
Szlifowanie płytek na kąt 45º (za m.b.) | 70 - 100 |
Otwory w płytkach ceramicznych pod przyłącza lub gniazdka elektryczne (za szt.) | 15 - 30 |
Zabezpieczenia podłoża folią w płynie (za m²) | 10 - 15 |
Uwaga: cena położenia płytek w zależności od ich rozmiarów, sposobu ułożenia oraz od powierzchni całkowitej zlecenia.
INSTALACJE HYDRAULICZNE I BIAŁY MONTAŻ | CENA [zł] |
---|---|
Przerobienie punktu wodno-kanalizacyjnego bez kucia (lub z kuciem do 1 mb) | 70 - 100 |
j.w. z kuciem powyżej 1 mb | 85 - 120 |
Montaż stelaża podtynkowego typu Geberit bez wkucia w ścianę | 150 - 200 |
j.w. z wkuciem w ścianę | 200 - 300 |
Zabudowa stelaża płytą K/G | 50 - 100 |
Podłączenie wanny wraz z zabudową | 200 - 350 |
Montaż brodzika z podłączeniem syfonu | 100 - 150 |
Obudowanie brodzika (wymurowanie + ceramika) | 200 - 300 |
Montaż baterii umywalkowej ściennej | 50 - 100 |
Montaż baterii umywalki wolno stojącej | 80 - 100 |
Montaż baterii wannowej ściennej lub prysznicowej bez mieszalnika | 80 - 100 |
j.w. z mieszalnikiem | 100 - 150 |
Montaż baterii wannowej stojącej z wyjściem w wannie lub w półce | 150 - 300 |
Montaż zaworów pod przyłącza wodne (za szt) | 30 - 50 |
Podłączenie pralki lub suszarki | 50 - 100 |
Demontaż grzejnika łazienkowego | 80 - 100 |
Przeniesienie grzejnika łazienkowego z kuciem pow. 1 m | 100 - 200 |
Wklejenie lustra (za m.b.) | 100 - 150 |
Montaż panelu prysznicowego | 100 - 150 |
Montaż akcesoriów łazienkowych (za szt.) | 20 - 30 |
Montaż kabiny prysznicowej | 250 - 400 |
Mocowanie umywalki wiszącej wraz z syfonem | 100 - 150 |
Mocowanie umywalki stojącej/szafkowej wraz z syfonem | 100 - 200 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) stojącej | 100 - 200 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) wiszącej | 100 - 200 |
Montaż umywalki wbudowanej w blat | 100 - 200 |
ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY SUCHE | CENA [zł] |
---|---|
Ścianki działowe z betonu komórkowego (za m²) | 30 - 50 |
Ścianki działowe z G/K (karton/gips) z wyciszeniem watą ociepleniową bądź styropianem (za m²) | 50 - 80 |
Tynkowanie gipsem ścian działowych (za m²) | 40 - 60 |
Covery oświetleniowe (za m.b. z szerokości) | 100 |
Regały (półki) (za m.b. z szerokości) | 100 |
Sufity podwieszane (za m²) | 50 - 80 |
Listwy przysufitowe styropianowe białe (za m.b.) | 10 |
Wyciszanie ścian korek+ płyta G/K (za m²) | 60 - 100 |
Równanie scian - klej + płyta G/K (za m.b.) | 50 - 80 |
Równanie ścian - listwy podtynkowe + zaprawa (za m²) | 50 - 70 |
Montaż listwy progowej alum lub mosiężnej (za szt.) | 30 |
Montaż stolarki okiennej w zależnosci od rozm okna (za szt.) | 100 - 250 |
Montaż parapetu okiennego (za m.b.) | 35 - 80 |
Panele ścienne (za m²) | 40 - 60 |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | CENA [zł] |
---|---|
Prowadzenie przewodu elektrycznego z wkuciem w ścianę (pow. 1 m.b.) | 10 |
Punkt elektryczny z wkuciem przewodu (powyżej 1 m.b.) (za szt.) | 40 - 70 |
Punkt elektryczny z wkuciem przewodu (poniżej 1 m.b.) (za szt.) | 40 |
Montaż rozdzielni (skrzynki bezpiecznikowej, wraz z zamontowaniem bezpieczników) | 200 - 500 |
Montaż osprzętu (np. gniazd i włączników oświetlenia) (za szt.) | 8 - 10 |
Montaż oświetlenia górnego (za szt.) | 20 - 50 |
Uwaga: za punkt elektryczny uważa się każde wyjście przewodu ze ściany pod osprzęt elektryczny.
PODDASZE | CENA [zł] |
---|---|
Montaż schodów podwieszanych rozkładanych | 250 - 400 |
Obróbka okna typu "lukarna" - wełna + płyta | 300 - 500 |
Montaż okna typu VELUX bez obróbki | 250 - 350 |
Obróbka okna typu VELUX - G/K | 200 |
Ocieplenie poddaszy folia paroprzepuszczalna + wełna (za m²) | 80 |
Montaż sufitów z G/K ukośnych (skosy) (za m²) | 100 - 150 |
Montaż sufitów z G/K prostych (za m²) | 100 |
Montaż podłogi strychowej z płyty wiórowej (za m²) | 25 - 40 |
Obróbka belek wieńcowych płytą G/K (za m.b.) | 80 - 100 |
OSUSZANIE | CENA [zł] |
---|---|
Wykorzystanie - Osuszacza (za 1 dobe) | 55 |
Wykorzystanie - Pompy (za 1 dobe) | 100 |
Wykorzystanie - Wentylatora (za 1 dobe) | 25 |
Wykorzystanie - Maty grzewczej (za 1 dobe) | 25 |
Wykorzystanie - Promiennik (za 1 dobe) | 35 |
Pomiar wilgotności (za szt.) | 150 |
Ozonowanie (za 1h) | 150 |
Odgrzybianie (za m²) | 12 |
Wykrywanie przecieku do 80m | 900 |
Wykrywanie przecieku do 100m | 1000 |
Wykrywanie przecieku do 140m | 1200 |
Wykrywanie przecieku powyżej 140m za każde 10m dodatkowo | 100 |
próba ciśnieniowa gazem (nitka c.w.u. lub z.w.u.) | 250 |
próba ciśnieniowa gazem (nitka c.o.) | 750 |
sprawdzenie kamerą termowizyjną | 250 |
sprawdzenie endoskopem | 150 |
badanie geofonem | 400 |
INNE | CENA [zł] |
---|---|
Wyburzenia (za m²) | 35 - 80 |
Wyburzenia z wyniesieniem gruzu do kontenera (za m²) | 50 - 100 |
Skręcenie mebli (od ceny zakupu) | do 15% |
Mycie okien i stolarki drzwiowej (za m²) | 20 - 30 |
Układanie wykładziny wraz z listwami (za m²) | 30 - 40 |
Wieszanie obrazów i innych przedmiotów (za szt.) | 25 - 40 |
Sprzątanie (za m²) | do uzg. |
Wnoszenie (mebli, materiałów, innych przedmiotów) | do uzg. |
Pozostałe nie wymienione czynności wg stawki za roboczogodzinę | 30 |
Cennik prac budowlanych zawiera ceny orientacyjne.
Ceny podane w cenniku nie są wiążącą ofertą.
Ceny podane poniżej są cenami NETTO.
Dokładny koszt wykonania robót budowalnych ustalany jest bezpośrednio z klientem indywidualnie, na podstawie oględzin.